Bancaire
Défauts d'automobiles et rappels
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – Vice de consommation d’huile | Sous études | Sous études |
Dodge Ram 1500 et Jeep Grand Cherokee EcoDiesel (2014-2019) – Défaut EGR - Action collective québécoise | 20 novembre 2020 | Suspendue |
Ford - Système de refroidissement - Action collective nationale | 29 novembre 2018 | Active |
Fiat - Poignées de portière défectueuses - Action collective canadienne | 26 janvier 2018 | Active |
Toyota Canada - Tacoma, Tundra et Sequoia - Corrosion / Rouille des châssis - Action collective - Règlement national | 17 novembre 2016 | Réglée |
Porsche Cayenne Diesel - Émissions des moteurs diesel - Règlement de l'action collective nationale | 10 novembre 2015 | Réglée |
Fausse publicité
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Barilla Canada - « MARQUE DE PÂTES NO 1 EN ITALIE » - Action collective nationale | 25 octobre 2022 | Active |
Johnson & Johnson - Baby Bedtime Bath / Lotion - National Class Action | 9 juillet 2015 | Réglée |
Produits iPant Anti-Cellulite de Wacoal | 13 novembre 2013 | Désistement |
Danone Activia & Danactive - Règlement du recours collectif national | 5 octobre 2009 | Réglée |
Fixation des prix
Intérêt public
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Allocation canadienne pour enfant – Action collective nationale | 21 novembre 2019 | Active |
Médical
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Hôpital De Lachine - Stérilisation incorrecte d'instrument(s) - Recours Collectif | 29 juillet 2014 | Réglée |
Hôpital Général du Lakeshore - Rappel de Colonoscopies - Recours Collectif | 13 septembre 2012 | Réglée |
Perte d'informations personnelles
Pharmaceutique
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Risperdal / Invega - Action collective nationale | 11 septembre 2014 | Suspendue |
MIRENA - Dispositif contraceptif - Action collective nationale | 19 juillet 2013 | Suspendue |
Protection des consommateurs
Valeur mobilière
Titre | Date de la demande initiale | Statut |
---|---|---|
Xebec Adsorption Inc. - Valeurs mobilères - Règlement de l'action collective | 15 mars 2021 | Réglée |
Turquoise Hill Ressources Ltd - Valeurs mobilères - Action collective | 22 décembre 2020 | Active |